產品型號
Orin nano Pilot
設計特點
詳細規格
| 分類 | 規格/功能說明 |
| 系統架構 | 三層堆疊式設計 ・最上層:NVIDIA Orin Nano Carrier Board ・中層:FCS 飛控模組(Pixhawk 相容) ・底層:5G 擴展板 (支援多種 M.2 擴充) |
| 主處理器 | NVIDIA Jetson Orin Nano ・最高可達 40 TOPS(依型號而定) ・支援 4 GB 或 8 GB LPDDR5 記憶體 |
| 顯示與介面 | ・相容 Pixhawk 通訊協定與生態系 ・Micro HDMI ・數個 USB 3.2 / USB 2.0 連接埠 ・MIPI CSI |
| 飛控系統 | ・相容 Pixhawk 通訊協定與生態系 ・多組 PWM、UART、I²C、SPI 等通訊埠 ・支援GPS、姿態感測與常見無人機功能 |
| 5G 擴展板(選配) | ・M.2 B Key ・可搭配 5G / 4G 模組 |
| 其他介面 | ・SD 卡插槽 (依設計而定) ・RJ45 Gigabit 乙太網路埠 (視需求可選) ・調試介面 (如 SWD / Debug UART) |
| 電源 | ・9V~20V |
| 尺寸與散熱 | ・三層堆疊式結構,可依功能模組搭配高度略有差異 ・主動式散熱方案 |
| 應用場景 | ・無人機或自主移動平台之AI視覺與導航 ・高階影像辨識、即時物件偵測與多感測器融合 ・需要5G / 4G / Wi-Fi等高速通訊的遠程操控與數據回傳 |
| 特點與優勢 | ・NVIDIA Orin Nano 提供強大AI推論能力 ・FCS 飛控模組相容 Pixhawk、易於擴充與整合 ・5G 擴展板支援 M.2 多種無線模組,提升數據傳輸與網路覆蓋 ・堆疊式設計提升彈性與維護性 |








