詳細規格
| 分類 | 規格/功能說明 |
| 核心處理器 | Raspberry Pi Compute Module 5 ・64 位元 ARM 四核心2.4GHz處理器 |
| AI 加速器 | Hailo-8 或 Hailo-8L ・最高可達 26 TOPS(依型號而異),提供高效能邊緣推論 |
| 飛控系統 | STM32H753 480Mhz ・相容 Pixhawk通訊協定與生態系 |
| 主要連接介面 | ・2 組 USB 3.0(CM5-USB3.0) ・1 組 Micro USB 2.0(CM5-4pin Micro-USB2.0) |
| 感測器 | ・陀螺儀/加速規:ICM-45686 ・磁感測器:IST8310 ・氣壓計:MS5611 |
| 影像介面 (CM5) | ・2組CSI 4-lane MIPI ・1組 Micro-HDMI |
| 主要連接介面 (CM5) | ・2組 USB 3.0 ・1組 Micro USB 2.0 |
| 通訊介面 (FCS) | ・4組 UART ・4組 Analog input ・1組 I2C |
| PWM介面 (FCS) | ・8組PWM輸出 ・4組AUX 輸出 |
| 其他介面 | ・冷卻風扇速度控制(CM5) ・2.4/5Ghz WIFI(CM5) ・Bluetooth 5.0, BLE(CM5) ・飛行紀錄Micro-SD卡(FCS) ・SWD 調試介面(FCS) |
| 電源 | ・2s~6s(8V~27V)MX3.0 |
| 尺寸與散熱 | ・結合 AI 與飛控於單一系統,整合度高 ・相容 Pixhawk 與各式通訊・80 × 50 × 20 mm ・可提供主/被動式鋁擴散器或客製化散熱解決方案 |









